รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
เน้น: | เครื่องเจาะแนวขวาง 10mpa,อุปกรณ์ hdd xz1350f,เครื่องเจาะแนวขวาง xz1350f |
---|
อุปกรณ์ HDD ความละเอียดการเจาะทิศทางแนวราบสําหรับการติดตั้งท่อ
โครงการ | หน่วย | XZ1350F |
เครื่อง | - | คัมมินส์ |
พลังงานระดับ | kW/r/min | 264/2100 |
ความแรงแรงผลักและแรงดึงกลับสูงสุด | kN | 1350 |
อัตราแรงผลักและความเร็วถอยหลังสูงสุด | m/min | 45 |
ทอร์ค | N·m | 48000 |
ความเร็วสูงสุด | r/min | 100 |
ความไหลสูงสุด | L/นาที | 800 |
ความดันสูงสุด | MPa | 10 |
ท่อเจาะ | mm × m | φ114/φ127×6 |
น้ําหนักยก | t | 2 |
คราวยก | t· m | 4 |
มุมเจาะสูงสุด | ° | 18 |
คุณภาพ | t | 25 |
ขนาด | mm | 11680 × 2760 × 3550 |
คําสังเกต | - | ไม่จําเป็น: เพิ่มพลังงาน |
ผู้ติดต่อ: Carrie Yang
โทร: (+86)18930351772