รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
เน้น: | rongchang เครื่องเจาะแนวขวาง,เครื่องเจาะแนวขวางใต้ดิน,เครื่องเจาะทิศทางสีเหลือง |
---|
โครงการ | หน่วย | XZ800F |
เครื่อง | - | คัมมินส์ |
พลังงานระดับ | kW/r/min | 213/2100 |
ขนาดสูงสุด การผลักดันและการดึงกลับแรง | kN | 880 |
ขนาดสูงสุดการผลักดันและการดึงกลับความเร็ว | m/min | 55 |
ทอร์ค | N·m | 35000 |
ความเร็วสูงสุด | r/min | 120 |
ความไหลสูงสุด | L/นาที | 600 |
ความดันสูงสุด | MPa | 10 |
ท่อเจาะ | mm × m | φ89/φ102×45 |
น้ําหนักยก | t | 2 |
คราวยก | t· m | 4 |
มุมเจาะสูงสุด | ° | 20 |
คุณภาพ | t | 18 |
ขนาด | mm | 10650 × 2450 × 2600 |
คําสังเกต | - | ไม่จําเป็น: เพิ่มพลังงาน |
ผู้ติดต่อ: Carrie Yang
โทร: (+86)18930351772