รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
เน้น: | xz500f เครื่องเจาะทิศทาง,เครื่องเจาะทิศทาง 10mpa,อุปกรณ์เจาะแนวขวาง 10mpa |
---|
เครื่องเจาะแนวราบ เครื่องเจาะรูแม่นยํา โดย Rongchang Machinery
โครงการ | หน่วย | XZ500F |
เครื่อง | - | คัมมินส์ |
พลังงานระดับ | kW/r/min | 194/2200 |
ความแรงแรงผลักและแรงดึงกลับสูงสุด | kN | 500 |
อัตราแรงผลักและความเร็วถอยหลังสูงสุด | m/min | 55 |
ทอร์ค | N·m | 27000 |
ความเร็วสูงสุด | r/min | 140 |
ความไหลสูงสุด | L/นาที | 600 |
ความดันสูงสุด | MPa | 10 |
ท่อเจาะ | mm × m | φ89 × 3 / 45 |
น้ําหนักยก | t | เลือกได้: 2 |
คราวยก | t· m | เลือก: 4 |
มุมเจาะสูงสุด | ° | 20 |
คุณภาพ | t | 14.5 |
ขนาด | mm | 7500 × 2280 × 2610 |
คําสังเกต | - | อัตราการเลือก: 1. ป้องกันการแข็งของดิน 2. เพิ่มพลังงาน 3. ปั๊มดิน 800 ลิตร 4. เครนติดรถบรรทุก |
ผู้ติดต่อ: Carrie Yang
โทร: (+86)18930351772