รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
เน้น: | การเจาะในทางทิศทางใต้ดินอย่างแม่นยํา,การเจาะทางใต้ดิน สีเหลือง,เครื่องเจาะแนวขวาสีเหลือง |
---|
โครงการ | หน่วย | XZ360F |
เครื่อง | - | คัมมินส์ |
พลังงานระดับ | kW/r/min | 154/2200 |
ขนาดสูงสุดการผลักดันและการดึงกลับแรง | kN | 380 |
ขนาดสูงสุดการผลักดันและการดึงกลับความเร็ว | m/min | 40 |
ทอร์ค | N · m | 14000 |
ความเร็วสูงสุด | r/min | 140 |
ความไหลสูงสุด | L/นาที | 400 |
ความดันสูงสุด | MPa | 8 |
ท่อเจาะ | mm × m | φ73/76/83×3 |
น้ําหนักยก | t | รางวัล |
คราวยก | t • m | รางวัล |
มุมเจาะสูงสุด | ° | 20 |
คุณภาพ | t | 10 |
ขนาด | mm | 6200 × 2280 × 2450 |
คําสังเกต | - | การปรับปรุงแบบมาตรฐาน: 1. ห้องเครื่องเรียบง่าย; 2. ครึ่งอัตโนมัติ; ทางเลือก: 1. จับมืออัตโนมัติเต็ม; 2. จับแอนเกอร์คู่; 3. คาบ; 4. เครื่องปรับอากาศปรับอากาศและปรับความเย็น; 5. แอนติฟรีส์ดิน; 5.การเดินไร้สาย; 6. ใช้น้ํามันเส้น; |
ผู้ติดต่อ: Carrie Yang
โทร: (+86)18930351772