รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
เน้น: | xz130f เครื่องเจาะแนวราบ,เครื่องเจาะแบบทิศทาง xz130f,เครื่องเจาะทิศทางแม่นยํา |
---|
โครงการ | หน่วย | XZ130F |
เครื่อง | - | คัมมินส์ |
ขนาดสูงสุดการผลักดันและการดึงกลับแรง | kN | 135 |
ขนาดสูงสุดการผลักดันและการดึงกลับความเร็ว | m/min | 40 |
ทอร์ค | N·m | 3200 |
ความเร็วสูงสุด | r/min | 230 |
ความไหลสูงสุด | L/นาที | 100 |
ความดันสูงสุด | MPa | 4 |
ท่อเจาะ | mm × m | φ52×1.8 |
น้ําหนักยก | t | รางวัล |
คราวยก | t· m | รางวัล |
มุมเจาะสูงสุด | ° | 18 |
คุณภาพ | t | 5 |
ขนาด | mm | 4200 × 1680 × 2170 |
คําสังเกต | - | อัตราเลือก: 1. จับมืออัตโนมัติเต็ม; 2. จับแอนเกอร์สอง; 3. แอนติฟรีสหมัก; 4. เดินไร้สาย; 5. การใช้น้ํามัน thread; |
ผู้ติดต่อ: Carrie Yang
โทร: (+86)18930351772